Ivanović sedma, Janković 30, Jovanovski 51. na WTA listi

Najbolja srpska teniserka Ana Ivanović zadržala je sedmo mesto na najnovijoj WTA rang listi sa 3.895 bodova, dok je Jelena Janković sa 29. pala na 30 mesto sa 1.685 bodova.

Bojana Jovanovski je i dalje na 51. mestu sa 995 bodova, a Aleksandra Krunić je napredovala za dva mesta i trenutno je 82. igračica na svetu (738).

Jovana Jakšić je 229. na listi sa 207 bodova, što je „skok“ od osam mesta u odnosu na prošlu nedelju.

Amerikanka Serena Vilijams ubedljivo vodi na prvom mestu sa 11.291 bodom, ispred Petre Kvitove iz Češke (6.870) i Simone Halep iz Rumunije (6.200).

Najboljih 20 teniserki na WTA listi:

1. (1) Serena Vilijams (SAD) – 11.291 boda

2. (2) Petra Kvitova (Češka) – 6.870

3. (3) Simona Halep (Rumunija) – 6.200

4. (4) Marija Šarapova (Rusija) – 5.950

5. (5) Karolina Voznijacki (Danska) – 5.000

6. (6) Lusi Safarova (Češka) – 4.055

7. (7) Ana Ivanović (Srbija) – 3.895

8. (8) Jekaterina Makarova (Rusija) – 3.575

9. (9) Karla Suarez Navaro (Španija) – 3.345

10. (10) Angelika Kerber (Nemačka) 3.285

11. (11) Karolina Pliskova (Česka) – 3.210

12. (12) Eženi Bušar (Kanada) – 3.172

13. (13) Agnješka Radvanska (Poljska) – 3.020

14. (14) Andrea Petković (Nemačka) – 2.705

15. (15) Timea Baščinski (Švajcarska) – 2.605

16. (16) Venus Vilijams (SAD) – 2.586

17. (17) Elina Svitolina (Ukrajina) – 2.405

18. (18) Sabine Lisicki (Nemačka) – 2.320

19. (19) Sara Erani (Italija) – 2.140

20. (20) Garabinje Muguruze (Španija) – 2.075

 

(Tanjug)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com