Janković ostala 37, veliki pad Ivanović na 61. mesto

Srpska teniserka Jelena Janković zadržala je 37. poziciju na ovonedeljnoj WTA listi, dok je Ana Ivanović zabeležila veliki pad na 61. mesto.

Janković, kao i prošle sedmice, ima 1.380 bodova, dok je Ivanović izgubila 390 jer nije igrala na turniru u Pekingu kako bi odbranila polufinale iz prošle godine, pa je „skliznula“ za čak 23. pozicije.

Ivana Jorović pala je za jedan korak i sada je 139. na svetu, Aleksandra Krunić je napredovala za jedno mesto na 141, dok su u Top200 još Jovana Jakšić (177) i Nina Stojanović (181).

Petu nedelju zaredom na vrhu je Angelika Kerber, ispred Serene Vilijams i Agnješke Radvanske, Simona Halep i Karolina Pliškova su sada ispred Garbinje Muguruze.

Poredak 20 najboljih:

1. (1.) Angelika Kerber (Nemačka) 8.390

2. (2.) Serena Vilijams (SAD) 7.050

3. (3.) Agnješka Radvanjska (Poljska) 6.145

4. (5.) Simona Halep (Rumunija) 5.097

5. (6.) Karolina Pliškova (Češka) 4.450

6. (4.) Garbinje Muguruza (Španija) 4.366

7. (9.) Medison Kiz (SAD) 3.687

8. (7.) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 3.580

9. (14.) Joana Konta (Velika Britanija) 3.455

10. (8.) Dominika Cibulkova (Slovačka) 3.455

11. (11.) Petra Kvitova (Češka) 3.390

12. (10.) Karla Suarez Navaro (Španija) 3.220

13. (12.) Viktorija Azarenka (Belorusija) 3.061

14. (13.) Venus Vilijams (SAD) 3.020

15. (19.) Elina Svitolina (Ukrajina) 2.511

16. (16.) Roberta Vinči (Italija) 2.290

17. (15.) Timea Baščinski (Švajcarska) 2.188

16. (16.) Roberta Vinči (Italija) 2.290

18. (18.) Samanta Stosur (Australija) 2.145

15. (19.) Elina Svitolina (Ukrajina) 2.186

19. (20.) Elena Vesnina (Rusija) 2.122

20. (21) Barbora Stricova (Češka) 2.070

(Tanjug)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com