Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas ukidanje Zakona o privremenom smanjenju penzija iz 2014. godine. Evo koliko bi, prema Vučićevim rečima, trebalo da iznose pojedinačne penzije nakon ukidanja zakona:
penzija pre umanjenja | sadašnja penzija | najavljena penzija |
---|---|---|
26.000 dinara | 26.424 dinara | 29.133 dinara |
27.000 dinara | 27.226 dinara | 30.016 dinara |
28.000 dinara | 28.027 dinara | 30.900 dinara |
29.000 dinara | 28.829 dinara | 31.784 dinara |
30.000 dinara | 29.630 dinara | 32.836 dinara |
31.000 dinara | 30.432 dinara | 33.915 dinara |
32.000 dinara | 31.234 dinara | 34.994 dinara |
33.000 dinara | 32.035 dinara | 36.073 dinara |
34.000 dinara | 32.837 dinara | 37.152 dinara |
35.000 dinara | 33.638 dinara | 38.231 dinara |
36.000 dinara | 34.440 dinara | 39.310 dinara |
37.000 dinara | 35.242 dinara | 40.389 dinara |
38.000 dinara | 36.043 dinara | 41.468 dinara |
39.000 dinara | 36.845 dinara | 42.574 dinara |
40.000 dinara | 37.646 dinara | 43.626 dinara |
45.000 dinara | 41.485 dinara | 49.146 dinara |
50.000 dinara | 45.339 dinara | 54.541 dinara |
60.000 dinara | 53.046 dinara | 65.332 dinara |
70.000 dinara | 60.754 dinara | 76.122 dinara |
80.000 dinara | 68.462 dinara | 86.913 dinara |
90.000 dinara | 76.169 dinara | 97.704 dinara |
100.000 dinara | 83.877 dinara | 108.495 dinara |
110.000 dinara | 91.585 dinara | 119.285 dinara |
120.000 dinara | 99.292 dinara | 130.076 dinara |
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com